Fiyat | : | 2.971,98 TL |
İndirimli Fiyat (%7) | : | 2.763,94 TL Kazancınız 208,04 TL |
Araba | Modeli | Yıl | Motor | Yakıt | Trans. | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | C30 | 2007 - 2013 | B5254T3, B5254T7, D5244T13, D5204T5, D5204T | Manuel | M66 | |
Volvo | C70 II | 2006 - 2010 | B5254T3, B5254T7, D5244T13, D5204T, D5204T5 | Manuel | M66 | |
Volvo | S40 II | 2008 - 2012 | B5254T3, B5254T7, D5244T13, D5204T, D5204T5 | Manuel | M66, M66 AWD | |
Volvo | S60 II | 2011 - 2015 | D5204T2, D5204T3, D5244T10, D5244T11, D5204T7 | Dizel | Manuel | M66 |
Volvo | S80 II | 2007 - 2014 | B5254T10, D5204T7, B5254T8, B5254T11, B5254T6, B5254T10, D5244T4, D5244T5, D5244T10, D5204T2, D5244T14 | Manuel | M66, M66 AWD | |
Volvo | V40 CC | 2013 - 2015 | D5204T4, D5204T6 | Dizel | Manuel | M66 |
Volvo | V40 II | 2013 - 2015 | D5204T4, D5204T6 | Dizel | Manuel | M66 |
Volvo | V50 | 2008 - 2012 | B5254T3, B5254T7, D5244T13, D5204T, D5204T5 | Dizel | Manuel | M66, M66 AWD |
Volvo | V60 | 2011 - 2011 | D5204T2, D5204T7, D5244T10, D5204T3, D5244T11 | Dizel | Manuel | M66 |
Volvo | V70 III | 2008 - 2015 | B5204T9, B5254T10, B5254T8, B5254T11, B5254T6, B5254T10, D5244T4, D5244T5, D5244T10, D5244T14, D5204T2 | Manuel | M66, M66 AWD | |
Volvo | XC60 | 2009 - 2011 | D5204T3, D5204T7, D5204T2, D5244T14, D5244T4, D5244T5, D5244T10, D5244T11, D5244T17, D5244T16, D5244T12, D5244T21, D5244T22 | Dizel | Manuel | M66 AWD, M66 |
Volvo | XC60 | 2016 - 2017 | D5244T17, D5244T21, D5244T22 | Dizel | Manuel | M66 AWD |
Volvo | XC70 III | 2008 - 2011 | D5244T4, D5244T5, D5244T10, D5244T16, D5244T14, D5204T2, D5204T3 | Dizel | Manuel | M66 AWD, M66 |
Volvo | XC70 III | 2016 - 2016 | D5244T12, D5244T17 | Dizel | Manuel | M66 AWD |
Teknik Özellikler | |
---|---|
DEBRİYAJ SİSTEMİ | DEBRİYAJ BİLYASI RULMANI |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 31258380TP |
Marka | TOPRAN |
Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.