Fiyat | : | 304,58 TL |
İndirimli Fiyat (%15) | : | 258,89 TL Kazancınız 45,69 TL |
Havale / EFT | : | 233,00 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 238,18 TL |
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
---|---|---|---|---|
440 (445): 1.6 | 09.1988 - 12.1996 | 61 | 83 | 1596 |
440 (445): 1.7 | 08.1988 - 07.1989 | 70 | 95 | 1721 |
440 (445): 1.7 | 08.1989 - 12.1996 | 75 | 102 | 1721 |
440 (445): 1.7 Turbo | 08.1988 - 07.1996 | 88 | 120 | 1721 |
440 (445): 1.7 Turbo | 01.1991 - 12.1996 | 90 | 122 | 1721 |
460 (464): 1.6 | 07.1992 - 07.1996 | 61 | 83 | 1596 |
460 (464): 1.7 Turbo | 08.1989 - 07.1996 | 88 | 120 | 1721 |
460 (464): 1.7 Turbo | 01.1991 - 07.1996 | 90 | 122 | 1721 |
480 (482): 1.7 | 08.1987 - 07.1989 | 70 | 95 | 1721 |
480 (482): 1.7 | 08.1989 - 07.1996 | 75 | 102 | 1721 |
480 (482): 1.7 Turbo | 08.1987 - 07.1996 | 88 | 120 | 1721 |
480 (482): 1.7 Turbo | 01.1991 - 07.1996 | 90 | 122 | 1721 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
SOĞUTMA SİSTEMİ | EK DEPO VE HORTUMLAR |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 30741570ZN |
Marka | RAPRO |
Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.