D5 (D5204TX)-(D5244TX)-(
D82PHEV) MOTOR TİPLERİ İÇİN UYGUNDUR.
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi | Bilgi |
---|
C30 (533): D3 | 10.2010 - 12.2012 | 110 | 150 | 1984 | |
C30 (533): D4 | 10.2010 - 12.2012 | 130 | 177 | 1984 | |
C70 II Cabrio (542): 2.0 D | 01.2008 - 10.2009 | 100 | 136 | 1998 | |
C70 II Cabrio (542): D3 | 10.2010 - 06.2013 | 110 | 150 | 1984 | |
C70 II Cabrio (542): D4 | 10.2010 - 06.2013 | 130 | 177 | 1984 | |
S40 II (544): D3 | 10.2010 - 12.2012 | 110 | 150 | 1984 | |
S40 II (544): D4 | 10.2010 - 12.2012 | 130 | 177 | 1984 | |
S60 II (134): D3 | 05.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | |
S60 II (134): D3 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | |
S60 II (134): D4 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | |
S60 II (134): 2.4 D4 AWD | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 2400 | |
S60 II (134): D5 | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
S60 II (134): D5 AWD | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
S60 II (134): D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
S60 II (134): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
S60 II (134): D5 | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | |
S60 II (134): D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | |
S80 II (124): D3 / D4 | 01.2010 - 12.2016 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 II (124): D5 | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
S80 II (124): D5 AWD | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
S80 II (124): D5 | 06.2011 - 04.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
S80 II (124): D5 AWD | 06.2011 - 04.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
V40 Hatchback (525, 526): D3 | 03.2012 - 03.2015 | 110 | 150 | 1984 | |
V40 Hatchback (525, 526): D4 | 03.2012 - | 130 | 177 | 1984 | |
V50 (545): D3 | 10.2010 - 12.2012 | 110 | 150 | 1984 | |
V50 (545): D4 | 10.2010 - 12.2012 | 130 | 177 | 1984 | |
V60 I (155, 157): D3 | 05.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | |
V60 I (155, 157): D3 / D4 | 07.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | |
V60 I (155, 157): D4 AWD | 05.2012 - 12.2015 | 120 | 163 | 2400 | |
V60 I (155, 157): D4 AWD | 10.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 2400 | |
V60 I (155, 157): D4 AWD | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 2400 | |
V60 I (155, 157): D5 | 07.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
V60 I (155, 157): D5 AWD | 07.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
V60 I (155, 157): 2.4 D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
V60 I (155, 157): 2.4 D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
V60 I (155, 157): 2.4 Hybrid D6 AWD | 06.2012 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
V60 I (155, 157): D6 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 162 | 220 | 2400 | |
V60 I (155, 157): D5 | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | |
V60 I (155, 157): 2.4 D5 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 120 | 163 | 2400 | |
V60 I (155, 157): D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | |
V70 III (135): D3 | 10.2007 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | |
V70 III (135): D3 / D4 | 03.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 III (135): D4 AWD | 10.2007 - 12.2015 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135): D4 AWD | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 2400 | |
V70 III (135): D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
V70 III (135): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
XC60 I SUV (156): D3 | 04.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | |
XC60 I SUV (156): D3 / D4 | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | |
XC60 I SUV (156): D4 AWD | 03.2015 - 02.2017 | 140 | 190 | 2400 | |
XC60 I SUV (156): 2.4 D / D3 / D4 AWD | 05.2008 - 02.2017 | 120 | 163 | 2400 | |
XC60 I SUV (156): 2.4 D | 04.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 | |
XC60 I SUV (156): D4 AWD | 10.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 2400 | |
XC60 I SUV (156): D5 AWD | 07.2009 - 06.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
XC60 I SUV (156): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
XC60 I SUV (156): D5 AWD | 03.2015 - 02.2017 | 162 | 220 | 2400 | |
XC60 I SUV (156): D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | |
XC60 I VAN (156): D5 AWD | 09.2013 - 02.2017 | 158 | 215 | 2400 | |
XC70 II (136): D3 | 04.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | 1984 | |
XC70 II (136): D4 AWD | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 2400 | |
XC70 II (136): D5 AWD | 04.2009 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
XC70 II (136): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
XC70 II (136): D5 AWD | 03.2015 - 04.2016 | 162 | 220 | 2400 | |
XC70 II VAN (136): 2.4 D5 AWD | 09.2013 - | 158 | 215 | 2400 |
Teknik Özellikler |
SOĞUTMA SİSTEMİ | TERMOSTAT |
Diğer Özellikler |
Stok Kodu | 31293556GA |
Marka | GATES |
Stok Durumu | Var |
5414465870583
Havale / Eft :
Havale İle : 3.312,01 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 3.312,01 TL
Bu Ürüne Taksit Yapılmamaktadır