Fiyat | : | 38.880,00 TL |
İndirimli Fiyat (%19,3) | : | 31.395,60 TL Kazancınız 7.484,40 TL |
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
---|---|---|---|---|
C30 (533): Electric | 12.2010 - 12.2012 | 82 | 112 | |
C30 (533): 1.6 | 10.2006 - 12.2012 | 74 | 100 | 1596 |
C30 (533): 1.8 | 10.2006 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 |
C30 (533): 1.8 FlexFuel | 01.2007 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 |
C30 (533): 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 145 | 1999 |
C30 (533): 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
C30 (533): 2.4 i | 10.2006 - 12.2012 | 125 | 170 | 2435 |
C30 (533): T5 | 10.2006 - 12.2012 | 162 | 220 | 2521 |
C30 (533): 1.6 D | 10.2006 - 12.2012 | 80 | 109 | 1560 |
C30 (533): 1.6 D2 | 10.2010 - 12.2012 | 84 | 115 | 1560 |
C30 (533): D3 | 10.2010 - 12.2012 | 110 | 150 | 1984 |
C30 (533): 2.0 D | 10.2006 - 12.2012 | 100 | 136 | 1998 |
C30 (533): D4 | 10.2010 - 12.2012 | 130 | 177 | 1984 |
C30 (533): D5 | 10.2006 - 12.2012 | 132 | 180 | 2400 |
C30 (533): D5 | 10.2006 - 12.2012 | 120 | 163 | 2400 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 31299827MAG |
Marka | MAGNETTI MARELLI |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.