Fiyat | : | 5.081,40 TL |
İndirimli Fiyat (%7) | : | 4.725,70 TL Kazancınız 355,69 TL |
2024 | Volvo | XC90 | B5 Core Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Volvo | XC90 | B6 Core Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Volvo | XC90 | B6 Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Volvo | XC90 | B6 Ultimate Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Core Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Ultimate Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | V60 | B6 Core Wagon 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | V60 | B6 Plus Wagon 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | V60 | B6 Ultimate Wagon 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | V60 | T8 Recharge Plus Wagon 4-Door | 2.0L 1969CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | V60 | T8 Recharge Polestar Wagon 4-Door | 2.0L 1969CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | V60 | T8 Recharge Ultimate Wagon 4-Door | 2.0L 1969CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | V90 Cross Country | B6 Plus Wagon 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | V90 Cross Country | B6 Ultimate Wagon 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | XC60 | B5 Core Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | Volvo | XC60 | B5 Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | Volvo | XC60 | B5 Ultimate Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | Volvo | XC60 | B6 Core Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Volvo | XC60 | B6 Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1969CC l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 32264007DNS |
Marka | DENSO |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.