Fiyat | : | 3.754,62 TL |
İndirimli Fiyat (%12) | : | 3.304,07 TL Kazancınız 450,55 TL |
araba | model | Yıl | Motor | Yakıt | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|
Volvo | C70 Coupe | 1998 - 2002 | 5-CYL 20V | Petrol | ENG 1266128-3192745 |
Volvo | C70 CV | 1998 - 2005 | 5-CYL 20V | Petrol | ENG 1266128-3192745 |
Volvo | S40 | 1996 - 2004 | Turbo ile 4-CYL | Petrol | ENG 1219754- |
Volvo | S40 | 1996 - 2004 | Turbo'suz 4-CYL. B4184SM / B4184SJ | Petrol | ENG 1266196- |
Volvo | S60 | 2001 - 2004 | Tüm benzin hariç B5254T4 (S60R) | Petrol | ENG -3188688 |
Volvo | S70 | 1997 - 2000 | 5-CYL 20V | Petrol | ENG 1266128-3192745 |
Volvo | S80 | 1999 - 2006 | 5-sil | Petrol | ENG -3188688 |
Volvo | V40 | 1996 - 2004 | Turbo ile 4-CYL | Petrol | ENG 1219754- |
Volvo | V40 | 1996 - 2004 | Turbo'suz 4-CYL. B4184SM / B4184SJ | Petrol | ENG 1266196- |
Volvo | V70 I | 1997 - 2000 | 5-CYL 20V | Petrol | ENG 1266128-3192745 |
Volvo | V70 II | 2000 - 2008 | Tüm benzin hariç B5254T4 (V70R) | Petrol | ENG -3188688 |
Volvo | XC70 I | 1998 - 2000 | 5-CYL 20V | Petrol | ENG 1266128-3192745 |
Volvo | XC70 II | 2001 - 2007 | B5254T2 | Petrol | ENG -3188688 |
Volvo | XC90 | 2003 - 2012 | B5254T2 | Petrol | ENG -3188688 |
Ürünü sipariş vermeden önce lütfen şase numaranız ile uygun olup olmadığına dair teknik destek alınız.
Teknik Özellikler | |
---|---|
MOTOR AKSAMI | KAYIŞ VE BİLYA |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 30758261GVA |
Marka | GVA |
Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.