Fiyat | : | 235,93 TL |
İndirimli Fiyat (%23,5) | : | 180,48 TL Kazancınız 55,45 TL |
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
---|---|---|---|---|
C30 (533): 1.6 D2 | 10.2010 - 12.2012 | 84 | 115 | 1560 |
S60 II (134): T3 | 04.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 |
S60 II (134): T4 | 04.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
S60 II (134): T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
S60 II (134): DRIVe / D2 | 01.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 |
S80 II (124): T4 | 10.2010 - 04.2014 | 132 | 180 | 1596 |
S80 II (124): T4F | 05.2011 - 01.2014 | 132 | 180 | 1596 |
S80 II (124): 1.6 DRIVe | 06.2011 - 01.2014 | 84 | 114 | 1560 |
V40 Hatchback (525, 526): T2 GTDi | 03.2013 - 12.2015 | 88 | 120 | 1596 |
V40 Hatchback (525, 526): T3 GTDi | 03.2012 - | 110 | 150 | 1596 |
V40 Hatchback (525, 526): T4 GTDi | 03.2012 - | 132 | 180 | 1596 |
V40 Hatchback (525, 526): T4 | 04.2014 - | 147 | 200 | 1596 |
V40 Hatchback (525, 526): D2 | 03.2012 - | 84 | 114 | 1560 |
V60 I (155, 157): T3 | 09.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 |
V60 I (155, 157): T4 | 09.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
V60 I (155, 157): T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
V60 I (155, 157): 1.6 DRIVe | 02.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 |
V70 III (135): T4 | 10.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
V70 III (135): 1.6 T4F | 01.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
V70 III (135): 1.6 DRIVe / D2 | 04.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 31370803ZN |
Marka | HERRLICH TEILE |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.