Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
---|---|---|---|---|
S60 II (134): T3 | 04.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 |
S60 II (134): T4 | 04.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
S60 II (134): T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
S60 II (134): T5 | 09.2013 - 12.2018 | 180 | 245 | 1969 |
S60 II (134): 2.0 T | 04.2010 - 12.2011 | 149 | 203 | 1999 |
S60 II (134): T5 | 04.2010 - 12.2014 | 177 | 240 | 1999 |
S60 II (134): T6 | 09.2013 - 12.2018 | 225 | 306 | 1969 |
S60 II (134): T6 AWD | 04.2010 - 12.2015 | 224 | 304 | 2953 |
S60 II (134): DRIVe / D2 | 01.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 |
S60 II (134): D4 | 09.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 1969 |
S60 II (134): D3 | 05.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 |
S60 II (134): D3 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 |
S60 II (134): D4 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 |
S60 II (134): D5 | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
S60 II (134): D5 AWD | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
S60 II (134): D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
S60 II (134): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
YIKAYICI DONANIMI | YIKAYICI DONANIMI |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 31214898 |
Marka | VOLVO |
Stok Durumu | Ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.