Fiyat | : | 415,80 TL |
İndirimli Fiyat (%12) | : | 365,90 TL Kazancınız 49,90 TL |
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
---|---|---|---|---|
S60 II (134): T3 | 04.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 |
S60 II (134): T4 | 04.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
S60 II (134): T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
S60 II (134): 2.0 T | 04.2010 - 12.2011 | 149 | 203 | 1999 |
S60 II (134): T5 | 04.2010 - 12.2014 | 177 | 240 | 1999 |
S60 II (134): T6 AWD | 04.2010 - 12.2015 | 224 | 304 | 2953 |
S60 II (134): DRIVe / D2 | 01.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 |
S60 II (134): D3 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 |
S60 II (134): D5 | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
S60 II (134): D5 AWD | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
S60 II (134): D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
S60 II (134): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
S80 II (124): T4 | 10.2010 - 04.2014 | 132 | 180 | 1596 |
S80 II (124): T4F | 05.2011 - 01.2014 | 132 | 180 | 1596 |
S80 II (124): T5 | 09.2013 - 05.2014 | 180 | 245 | 1969 |
S80 II (124): 2.0 | 01.2008 - 09.2012 | 107 | 146 | 1999 |
S80 II (124): 2.0 FlexFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 |
S80 II (124): 2.0 T | 01.2010 - 05.2011 | 149 | 203 | 1999 |
S80 II (124): T5 | 10.2010 - 12.2016 | 177 | 241 | 1999 |
S80 II (124): 2.5 T | 03.2006 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 |
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel | 05.2008 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 |
S80 II (124): 2.5 T | 01.2010 - 12.2012 | 170 | 231 | 2521 |
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel | 01.2010 - 12.2011 | 170 | 231 | 2521 |
S80 II (124): T6 AWD | 01.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 |
S80 II (124): T6 AWD | 10.2010 - 12.2016 | 224 | 305 | 2953 |
S80 II (124): 3.2 | 03.2006 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 |
S80 II (124): 3.2 AWD | 01.2007 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 |
S80 II (124): 3.2 | 01.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 |
S80 II (124): 3.2 AWD | 01.2010 - 12.2012 | 179 | 243 | 3192 |
S80 II (124): 4.4 V8 AWD | 03.2006 - 03.2012 | 232 | 316 | 4414 |
S80 II (124): 1.6 D DRIVe | 01.2010 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 |
S80 II (124): 1.6 DRIVe | 06.2011 - 01.2014 | 84 | 114 | 1560 |
S80 II (124): D4 | 09.2013 - 12.2016 | 133 | 181 | 1969 |
S80 II (124): D3 / D4 | 01.2010 - 12.2016 | 120 | 163 | 1984 |
S80 II (124): 2.0 TDi | 02.2008 - 03.2011 | 100 | 136 | 1998 |
S80 II (124): 2.4 D | 03.2006 - 03.2011 | 120 | 163 | 2400 |
S80 II (124): 2.4 D | 01.2010 - 03.2011 | 129 | 175 | 2400 |
S80 II (124): D5 | 03.2006 - 08.2009 | 136 | 185 | 2400 |
S80 II (124): D5 AWD | 01.2007 - 05.2009 | 136 | 185 | 2400 |
S80 II (124): D5 | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
S80 II (124): D5 AWD | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
S80 II (124): D5 | 06.2011 - 04.2015 | 158 | 215 | 2400 |
S80 II (124): D5 AWD | 06.2011 - 04.2015 | 158 | 215 | 2400 |
V60 I (155, 157): T3 | 09.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 |
V60 I (155, 157): T4 | 09.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
V60 I (155, 157): T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
V60 I (155, 157): 2.0 T | 07.2010 - 12.2012 | 149 | 203 | 1999 |
V60 I (155, 157): T5 | 09.2010 - 12.2014 | 177 | 241 | 1999 |
V60 I (155, 157): T6 AWD | 07.2010 - 12.2015 | 224 | 305 | 2953 |
V60 I (155, 157): 1.6 DRIVe | 02.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 |
V60 I (155, 157): D3 / D4 | 07.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 |
V60 I (155, 157): D5 | 07.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
V60 I (155, 157): D5 AWD | 07.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
V60 I (155, 157): 2.4 D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
V60 I (155, 157): 2.4 D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
V60 I (155, 157): 2.4 Hybrid D6 AWD | 06.2012 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
V70 III (135): T4 | 10.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
V70 III (135): 1.6 T4F | 01.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 |
V70 III (135): 2.0 | 10.2007 - 12.2011 | 107 | 145 | 1999 |
V70 III (135): 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 |
V70 III (135): 2.0 T | 09.2009 - 12.2011 | 149 | 203 | 1999 |
V70 III (135): T5 | 01.2010 - 12.2014 | 177 | 241 | 1999 |
V70 III (135): 2.5 T | 08.2007 - 12.2009 | 147 | 200 | 2521 |
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel | 05.2008 - 12.2009 | 147 | 200 | 2521 |
V70 III (135): 2.5 T | 04.2009 - 12.2012 | 170 | 231 | 2521 |
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel | 04.2009 - 12.2011 | 170 | 231 | 2521 |
V70 III (135): T6 AWD | 08.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 |
V70 III (135): T6 AWD | 01.2010 - 12.2015 | 224 | 305 | 2953 |
V70 III (135): 3.2 | 08.2007 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 |
V70 III (135): 3.2 AWD | 04.2007 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 |
V70 III (135): 3.2 | 04.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 |
V70 III (135): 3.2 AWD | 04.2010 - 12.2015 | 179 | 243 | 3192 |
V70 III (135): 1.6 DRIVe / D2 | 04.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 |
V70 III (135): 1.6 D | 07.2009 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 |
V70 III (135): D3 / D4 | 03.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | 1984 |
V70 III (135): 2.0 D | 10.2007 - 12.2015 | 100 | 136 | 1998 |
V70 III (135): 2.4 D | 04.2007 - 12.2010 | 120 | 163 | 2400 |
V70 III (135): 2.4 D | 04.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 |
V70 III (135): D5 | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2400 |
V70 III (135): D5 AWD | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2401 |
V70 III (135): D5 | 10.2008 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
V70 III (135): D5 AWD | 12.2009 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
V70 III (135): D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
V70 III (135): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
XC60 I SUV (156): 2.0 T | 12.2009 - 12.2012 | 149 | 203 | 1999 |
XC60 I SUV (156): T5 | 09.2010 - 02.2017 | 177 | 241 | 1999 |
XC60 I SUV (156): T6 AWD | 05.2008 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 |
XC60 I SUV (156): T6 AWD | 03.2010 - 02.2017 | 224 | 304 | 2953 |
XC60 I SUV (156): 3.2 AWD | 07.2009 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 |
XC60 I SUV (156): 3.2 AWD | 03.2010 - 12.2015 | 179 | 243 | 3192 |
XC60 I SUV (156): D3 / D4 | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 |
XC60 I SUV (156): 2.4 D / D3 / D4 AWD | 05.2008 - 02.2017 | 120 | 163 | 2400 |
XC60 I SUV (156): 2.4 D | 04.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 |
XC60 I SUV (156): D5 AWD | 05.2008 - 12.2009 | 136 | 185 | 2400 |
XC60 I SUV (156): D5 AWD | 07.2009 - 06.2011 | 151 | 205 | 2400 |
XC60 I SUV (156): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
XC70 II (136): T6 AWD | 01.2008 - 12.2016 | 210 | 286 | 2953 |
XC70 II (136): T6 AWD | 01.2010 - 04.2015 | 224 | 304 | 2953 |
XC70 II (136): 3.2 AWD | 08.2007 - 12.2011 | 175 | 238 | 3192 |
XC70 II (136): 3.2 AWD | 05.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 |
XC70 II (136): D3 | 04.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | 1984 |
XC70 II (136): 2.4 D / D4 AWD | 08.2007 - 04.2016 | 120 | 163 | 2400 |
XC70 II (136): 2.4 D | 06.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 |
XC70 II (136): D5 AWD | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2400 |
XC70 II (136): D5 AWD | 04.2009 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 |
XC70 II (136): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
ALT TAKIM VE DİREKSİYON | BURÇLAR |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 31202761-1LF |
Marka | LEMFORDER |
Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.