• Tüm Kategoriler
    • Volvo S60 V70 XC70 S80 Turbo Radyatörü Intercooler D5-T5-T6 2003-2010

      Fiyat:
      9.740,35 TL
      İndirimli Fiyat (%7) :
      9.058,53 TL
      Kazancınız 681,83 TL
      Aynı Gün Kargo
      BENZİNLİ B5204TX-B5234TX-B5244TX-B5254TX-B6284-B6294-
      DİZEL D5252TX-D5244TX MOTOR TİPLERİ İÇİN UYGUNDUR
      VOLVO
      Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi
      S60 I (384): 2.0 T 07.2000 - 04.2010 132 180 1984
      S60 I (384): T5 07.2000 - 04.2010 184 250 2319
      S60 I (384): 2.4 T5 04.2004 - 04.2010 191 260 2401
      S60 I (384): 2.4 01.2005 - 10.2006 132 180 2435
      S60 I (384): 2.4 T 07.2000 - 04.2010 147 200 2435
      S60 I (384): 2.4 T AWD 06.2001 - 04.2010 147 200 2435
      S60 I (384): 2.5 T 01.2003 - 04.2010 154 210 2521
      S60 I (384): 2.5 T AWD 07.2002 - 04.2010 154 210 2521
      S60 I (384): 2.4 D 03.2005 - 04.2010 93 126 2400
      S60 I (384): 2.4 D 07.2005 - 12.2009 120 163 2400
      S60 I (384): 2.4 D 05.2005 - 12.2006 90 122 2401
      S60 I (384): 2.4 D 05.2001 - 04.2010 96 130 2401
      S60 I (384): 2.4 D5 01.2001 - 04.2010 120 163 2401
      S60 I (384): 2.4 D5 03.2005 - 04.2010 136 185 2401
      S80 I (184): 2.0 06.1998 - 07.2006 120 163 1984
      S80 I (184): 2.0 T 12.1999 - 07.2006 132 180 1984
      S80 I (184): 2.0 T 06.1998 - 07.2006 166 226 1984
      S80 I (184): 2.3 R 04.2000 - 08.2005 195 265 2319
      S80 I (184): 2.4 T 06.2000 - 07.2006 147 200 2435
      S80 I (184): 2.4 T5 AWD 04.2000 - 09.2003 147 200 2435
      S80 I (184): 2.5 T 03.2003 - 07.2006 154 210 2521
      S80 I (184): 2.5 T AWD 07.2003 - 07.2006 154 210 2521
      S80 I (184): 2.8 T6 05.1998 - 07.2006 200 272 2783
      S80 I (184): 3.0 T6 06.2001 - 07.2006 200 272 2922
      S80 I (184): 2.4 D 10.2001 - 07.2006 96 131 2401
      S80 I (184): 2.4 D5 08.2001 - 07.2006 120 163 2401
      S80 I (184): 2.5 TDI 01.1999 - 07.2006 103 140 2461
      V70 II (285): 2.0 T 11.1999 - 08.2007 132 180 1984
      V70 II (285): 2.3 T5 11.1999 - 12.2004 184 250 2319
      V70 II (285): 2.4 T5 04.2004 - 08.2007 191 260 2401
      V70 II (285): 2.4 T 11.1999 - 08.2003 147 200 2435
      V70 II (285): 2.4 T AWD 09.2001 - 08.2002 147 200 2435
      V70 II (285): 2.5 T 07.2001 - 08.2007 154 209 2521
      V70 II (285): 2.5 T AWD 07.2002 - 08.2007 154 209 2521
      V70 II (285): 2.4 D 04.2005 - 12.2008 93 126 2400
      V70 II (285): 2.4 D 07.2001 - 08.2007 96 131 2401
      V70 II (285): 2.4 D5 01.2001 - 12.2008 120 163 2401
      V70 II (285): 2.4 D5 AWD 07.2002 - 08.2007 120 163 2401
      V70 II (285): 2.4 D5 04.2005 - 12.2008 136 185 2401
      V70 II (285): 2.4 D5 AWD 05.2005 - 08.2007 136 185 2401
      V70 II (285): 2.5 TDI 11.1999 - 08.2007 103 140 2461
      XC70 CROSS COUNTRY (295): 2.4 T XC AWD 11.1997 - 09.2002 142 193 2435
      XC70 CROSS COUNTRY (295): 2.4 T XC AWD 03.2000 - 09.2002 147 200 2435
      XC70 CROSS COUNTRY (295): 2.5 T XC AWD 09.2002 - 08.2007 154 209 2521
      XC70 CROSS COUNTRY (295): 2.4 D5 XC AWD 09.2002 - 08.2007 120 163 2401
      XC70 CROSS COUNTRY (295): 2.4 D5 AWD 12.2005 - 08.2007 136 185 2401


      Teknik Özellikler
      SOĞUTMA SİSTEMİRADYATÖRLER
      Diğer Özellikler
      Stok Kodu31274554NS
      MarkaNİSSENS
      Stok DurumuVar
      5707286270220
                                                   


                                                                                                                               © Copyright 2017 ÖZZEY OTOMOTİV LTD.ŞTİ. 
      Her hakkı saklıdır.
                                                                                                                     Tüm ticari markalar ve ticari isimler kendi marka sahiplerinin mülkiyetindedir.
                                                                                                                                       Volvo Car Corporation ile hiçbir bağlantısı yoktur.

      PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.