KONUMU | ÖN SOL |
AĞIRLIK: | 6.000 g |
TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D DRIVe | 01.2010 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | D 4164 T | ||
2.0 | 01.2008 - 09.2012 | 107 | 146 | 1999 | B 4204 S3 | ||
2.0 FlexFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | B 4204 S4 | ||
2.0 T | 01.2010 - 05.2011 | 149 | 203 | 1999 | B 4204 T6 | ||
2.0 TDi | 02.2008 - 03.2011 | 100 | 136 | 1998 | D 4204 T | ||
2.4 D | 03.2006 - 03.2011 | 120 | 163 | 2400 | D 5244 T19 D 5244 T5 | ||
2.4 D | 01.2010 - 03.2011 | 129 | 175 | 2400 | D 5244 T14 | ||
2.5 T | 03.2006 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | B 5254 T6 | ||
2.5 T | 01.2010 - 12.2012 | 170 | 231 | 2521 | B 5254 T10 | ||
2.5 T FlexFuel | 05.2008 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | B 5254 T8 | ||
2.5 T FlexFuel | 01.2010 - 12.2011 | 170 | 231 | 2521 | B 5254 T11 | ||
3.2 | 03.2006 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | B 6324 S | ||
4.4 V8 AWD | 03.2006 - 03.2012 | 232 | 316 | 4414 | B 8444 S | ||
D5 | 03.2006 - 08.2009 | 136 | 185 | 2400 | D 5244 T4 | ||
D5 | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | D 5244 T10 | ||
D5 AWD | 01.2007 - 05.2009 | 136 | 185 | 2400 | D 5244 T4 | ||
D5 AWD | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | D 5244 T10 | ||
T4 | 10.2010 - 04.2014 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T | ||
T5 | 10.2010 - 12.2016 | 177 | 241 | 1999 | B 4204 T7 | ||
T6 AWD | 01.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | B 6304 T2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 31294000ZN |
Marka | HERRLICH TEILE |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.