Fiyat | : | 1.475,12 TL |
İndirimli Fiyat (%15) | : | 1.253,85 TL Kazancınız 221,26 TL |
Havale / EFT | : | 1.128,47 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.153,54 TL |
araba | model | Yıl | Motor | Yakıt | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|
Volvo | S60 CC | B5254T12, B5254T14 | Petrol | ||
Volvo | S60 CC | 2016 - | 5-sil | Dizel | |
Volvo | S60 II | 2011 - | 5-sil | Dizel | |
Volvo | S60 II | 2011 - | Turbo'suz 5-CYL | Petrol | |
Volvo | S60 II | 2011 - | B6304T4 | Petrol | AWD |
Volvo | S80 II | 2007 - | 5-sil | Dizel | |
Volvo | S80 II | 2007 - | 6-sil | Petrol | 2WD CH 113055- AWD CH 134101- |
Volvo | S80 II | 2013 - | 5-CYL Turbo | Petrol | |
Volvo | V60 | 5-sil | Dizel | ||
Volvo | V60 | B6304T4 | Petrol | AWD | |
Volvo | V60 CC | 5-sil | Dizel | ||
Volvo | V60 CC | B5254T12, B5254T14 | Petrol | ||
Volvo | V70 III | 2008 - 2009 | D5244T10 | Dizel | |
Volvo | V70 III | 2008 - 2016 | 6-sil | Petrol | 2WD |
Volvo | V70 III | 2010 - | 5-sil | Dizel | |
Volvo | V70 III | 2013 - | 5-CYL Turbo | Petrol | |
Volvo | XC60 | 6-sil | Petrol | 2WD CH 50099- AWD CH 135123- | |
Volvo | XC60 | 2010 - | 5-sil | Dizel | |
Volvo | XC70 III | 2008 - 2009 | D5244T10 | Dizel | |
Volvo | XC70 III | 2008 - | 6-sil | Petrol | Turbo olmayan otomobiller için: 2WD CH 74025- AWD CH 94101- |
Volvo | XC70 III | 2010 - | 5-sil | Dizel |
Teknik Özellikler | |
---|---|
MOTOR AKSAMI | MOTOR TAKOZLARI |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 31262935CO |
Marka | CORTECO |
Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.